KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL | ||||
Bil | Jawatan | Gred | Taraf Jawatan | Skim Gaji |
1. | Pengarah Pentadbiran | Terbuka-48 | Tetap/Kontrak | |
2. | Pegawai Belia dan Sukan | S44 | Tetap/Kontrak | P1T1 RM2976.03 - P1T27 RM4929.67 P2T1 RM3294.69 - P2T27 RM5411.22 |
3. | Pegawai Belia dan Sukan | S41 | Tetap/Kontrak | P1T1 RM1688.89 - P1T27 RM4638.89 |
4. | Pengarah Sains Sukan | Terbuka-52 | Tetap | |
5. | Pegawai Sains Sukan | S48 | Tetap | P1T1 RM4348.05 - P1T27 RM5770.17 P2T1 RM4779.42 - P2T27 RM6318.44 |
6. | Pegawai Perubatan | UD47/48 | Tetap | P1T1 RM4424.58-P1T25 RM5875.89 P2T1 RM4640.26-P2T25 RM6150.02 P3T1 RM4864.29-P3T25 RM6432.50 |
7. | Pegawai Perubatan | UD43/44 | Tetap | P1T1 RM3028.28 - P1T14 RM5018.81 P2T1 RM3190.31 - P2T14 RM5288.64 |
8. | Pegawai Perubatan | UD41 | Tetap | P1T1 RM1999.19 - P1T24 RM4732.81 P2T1 RM2095.20 - P2T24 RM5022.83 P3T1 RM2195.39 - P3T24 RM5317.92 |
9. | Pegawai Penyelidik | Q41-Q54 | Tetap/Kontrak | Gred : Q41 Jadual Gaji : P1T1 RM1899.01-P1T25 RM4715.47 P2T1 RM1995.02-P2T25 RM4988.08 P3T1 RM2095.21-P3T25 RM5284.57 Gred : Q43/44 Jadual Gaji : P1T1 RM3020.56-P1T25 RM5010.47 P2T1 RM3179.19-P2T25 RM5241.38 P3T1 RM3344.78-P3T25 RM5497.45 Gred : Q47/48 Jadual Gaji : P1T1 RM4424.58-P1T25 RM5875.89 P2T1 RM4640.26-P2T25 RM6150.02 P3T1 RM4864.29-P3T25 RM6432.50 Gred : Q51/52 Jadual Gaji : P1T1 RM4978.40-P1T25 RM6429.71 P2T1 RM5210.78-P2T25 RM6720.54 P3T1 RM5451.51-P3T25 RM7019.72 |
KUMPULAN SOKONGAN I | ||||
Bil | Jawatan | Gred | Taraf Jawatan | Skim Gaji |
1. | Juruteknologi Makmal Perubatan | U29 | Kontrak | P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39 P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74 P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28 |
2. | Jurupulih Perubatan | U29 | Tetap | P1T1 1160.69 - P1T27 RM3057.39 |
3. | Pembantu Perubatan | U29 | Tetap/Kontrak | P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39 |
4. | Juru X-Ray | U29 | Tetap | P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39 P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74 P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28 |
5. | Pembantu Farmasi | U29 | Kontrak | P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39 |
6. | Jururawat | U29 | Kontrak | P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39 P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74 P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28 |
7. | Juruteknik Komputer | FT17 | Tetap | P1T1 RM843.06- P1T26 RM2325.37 P2T1 RM896.00- P2T26 RM2452.46 P3T1 RM950.45- P3T26 RM2583.95 |
Perhatian
- Pemohonan yang tidak menggunakan sistem e-karier atau tidak lengkap akan DITOLAK.
- Bagi pemohon daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, perlulah mengisi secara ON-LINE menggunakan sistem e-karier dan mengemukakan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini yang dibuat melalui Ketua Jabatan. Dokumen-dokumen tersebut hanya perlu dibawa semasa TEMUDUGA sahaja.
- Pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi.
- Pemohon tidak perlu menghantar salinan sijil/dokumen. Hanya Pemohon yang dipanggil TEMUDUGA SAHAJA perlu membawa dokumen-dokumen asal dan salinan sijil-sijil yang telah disahkan.
- Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas TIGA (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya
Cara Memohon
- Permohonan hendaklah dibuat sepenuhnya secara atas talian (online) sahaja menggunakan sistem e-karier dengan melayari laman web ISN di
1. http://e-karier.isn.gov.my (Server 1) ; atau
2. http://e-karier2.isn.gov.my (Server 2) ; atau;
3. http://e-karier3.isn.gov.my (Server 3)
Tarikh Tutup Permohonan
- Tarikh tutup permohonan ialah pada 7 August 2010 (Sabtu)